To 04/05 Jäät klo 18.00-18-50 Hakio/sportia
To HARJOITUSTEN YHTEYDESSÄ VALOKUVAUS MUSTA PELIPAITA MUKAAN.
La -05 Taiderita klo 10.15-11.05 Hakio/warrior
La -04 Jukka Jalonen Cup
| Sportia kaukalo 2004 | Kello/kuulutus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 syntyneet | Pukuhuonepääty | Jääkonepääty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.45-12.20 | Nikkarit - Hpk | Nikkarit - Hpk | Huuskonen/JokinenA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.25-13.00 | Ahmat - Haukat | Ahmat - Haukat | Huuskonen/JokinenA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.00-13.15 | Jäänajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.15-13.50 | Nikkarit - Ahmat | Nikkarit - Ahmat | Mikkola/Pöllänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.55-14.30 | Hpk - Haukat | Hpk - Haukat | Mikkola/Pöllänen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.30-14.45 | Jäänajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.45-15.20 | Nikkarit - Haukat | Nikkarit - Haukat | Vartiainen/Rinkinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.25-16.00 | Hpk - Ahmat | Hpk - Ahmat | Vartiainen/Rinkinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelit pelataan molemmissa ikäluokissa 4 vs 4 mahdollisimman tasaisilla peliryhmillä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peliaika kaikissa otteluissa on 30 minuuttia suoraa aikaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hpk 03 / 04 joukkueet huolehtivat otteluiden toimitsijatehtävistä (kello ja maalien kirjanpito) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hpk C/B ikäiset juniorit tuomitsevat ottelut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otteluista ei tehdä pöytäkirjoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jukka
Jalonen cup on harjoituspelipäivä---> ei turnaus
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||